— 自主產(chǎn)品 —
手機(jī):15301310116
微信:15301310116
郵箱:sales@madison-tech.com
地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村軟件園11號樓一層
多種功率饋通
高功率饋通可選1/2/4/8/12針(可定制),饋通材質(zhì)為不銹鋼和陶瓷,電極可選鎳、銅等多種材質(zhì)。
產(chǎn)品詳情
高功率饋通可選1/2/4/8/12針(可定制),饋通材質(zhì)為不銹鋼和陶瓷,電極可選鎳、銅等多種材質(zhì),電極直徑2.4mm。最高電壓為14KV,其中銅電極最大電流為50A,鎳電極最大電流為15A。當(dāng)電壓為5KV時,銅電極最大電流為30A,鎳電極為15A。溫度范圍-200~450℃,極限真空<1E-10mbar。由于饋通尺寸較小,適用于尺寸受限的應(yīng)用場景,可咨詢定制其他法蘭饋通和電極材質(zhì)組合,或選擇可焊接版饋通??蛇x配饋通兩端的連接器及線纜。
產(chǎn)品特征
高功率饋通。
多種材質(zhì)可選:鎳、銅,其他材質(zhì)可咨詢客服。
尺寸小,適用尺寸受限的應(yīng)用場景。
可選配兩端的連接器及線纜。
可根據(jù)需求定制法蘭和饋通。
產(chǎn)品參數(shù)
2.4mm高功率饋通規(guī)格參數(shù) | |
材質(zhì) | 不銹鋼、陶瓷 |
導(dǎo)體材質(zhì) | 鎳(Ni)、銅(Cu) |
導(dǎo)體直徑? | 2.4mm |
最高電壓 | 最高14KV DC |
最大電流 | 50A |
溫度范圍 | -200℃~450℃ |
極限真空 | <1×10-10 mbar |
漏率 | <1×10-12 Pa·m3/s He |
產(chǎn)品尺寸
5KV 30A高功率真空饋通+CF法蘭選型表 | ||||||
針數(shù) | 導(dǎo)體材質(zhì) | 導(dǎo)體直徑(mm) | 電流(A) | 電壓(KV) | CF16法蘭對應(yīng)型號 | CF40法蘭對應(yīng)型號 |
1 | 銅(Cu) | 2.4 | 30 | 5 | MT150-24CU5K-C16 | MT150-24CU5K-C40 |
2 | 銅(Cu) | 2.4 | 30 | 5 | MT150-24CU5K-2-C16 | MT150-24CU5K-2-C40 |
4 | 銅(Cu) | 2.4 | 30 | 5 | / | MT150-24CU5K-4-C40 |
8 | 銅(Cu) | 2.4 | 30 | 5 | / | MT150-24CU5K-8-C40 |
12 | 銅(Cu) | 2.4 | 30 | 5 | / | MT150-24CU5K-12-C40 |
1 | 鎳(Ni) | 2.4 | 15 | 5 | MT150-24NI5K-C16 | MT150-24NI5K-C40 |
2 | 鎳(Ni) | 2.4 | 15 | 5 | MT150-24NI5K-2-C16 | MT150-24NI5K-2-C40 |
4 | 鎳(Ni) | 2.4 | 15 | 5 | / | MT150-24NI5K-4-C40 |
8 | 鎳(Ni) | 2.4 | 15 | 5 | / | MT150-24NI5K-8-C40 |
12 | 鎳(Ni) | 2.4 | 15 | 5 | / | MT150-24NI5K-12-C40 |
14KV 50A高功率真空饋通+CF法蘭選型表 | ||||||
針數(shù) | 導(dǎo)體材質(zhì) | 導(dǎo)體直徑(mm) | 電流(A) | 電壓(KV) | CF16法蘭對應(yīng)型號 | CF40法蘭對應(yīng)型號 |
1 | 銅(Cu) | 2.4 | 50 | 14 | MT150-24CU14K-C16 | MT150-24CU14K-C40 |
2 | 銅(Cu) | 2.4 | 50 | 14 | MT150-24CU14K-2-C16 | MT150-24CU14K-2-C40 |
4 | 銅(Cu) | 2.4 | 50 | 14 | / | MT150-24CU14K-4-C40 |
1 | 鎳(Ni) | 2.4 | 15 | 14 | MT150-24NI14K-C16 | MT150-24NI14K-C40 |
2 | 鎳(Ni) | 2.4 | 15 | 14 | MT150-24NI14K-2-C16 | MT150-24NI14K-2-C40 |
4 | 鎳(Ni) | 2.4 | 15 | 14 | / | MT150-24NI14K-4-C40 |
備注:其他法蘭和導(dǎo)體材質(zhì)的組合請咨詢客服。 |
高功率真空饋通+焊接版選型表 | |||||
針數(shù) | 導(dǎo)體材質(zhì) | 導(dǎo)體直徑(mm) | 電流(A) | 電壓(KV) | 型號 |
1 | 銅(Cu) | 2.4 | 30 | 5 | MT150-24CU5K-WV |
1 | 鎳(Ni) | 2.4 | 15 | 5 | MT150-24NI5K-WV |
1 | 銅(Cu) | 2.4 | 50 | 14 | MT150-24CU14K-WV |
1 | 鎳(Ni) | 2.4 | 15 | 14 | MT150-24NI14K-WV |
2.4mm高功率真空饋通相關(guān)配件 | |
連接器 | MT160-PPOC-2.4 MT160-CRFC-2.4 |
真空線纜 | MT165-KAPM系列 |